- ГЛАВНАЯ
- Все товары
Закрыть
Цена
-
BYN с НДС
Производитель
Мощность, кВт
Напряжение питания
Энкодер
Рабочий ток, А
Частота (STEP), кГц
Интерфейс управления
Дополнительный интерфейс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Вес, кг
Все товары
Сортировать по:
Фильтр
57x56мм, 2 фазы, 12.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 2.6А, шаг 1.8°
57x56мм, 2 фазы, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°, драйвер PLD880-G2
NEMA 23 (57мм), 10кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 1.8°, 2 фазы
57х56 мм, вал 11мм, шпонка, 2 фазы, шаг 1.8°, 9.5Кг.см, 2.6А, 1Ом
57x56мм, 12.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 2.6А, шаг 1.8°
57x56мм, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°, драйвер PLD545-G4
57x56мм, 2 фазы, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 0.9°
57х56 мм, вал 11мм с двух сторон, шпонка, 2 фазы, шаг 1.8°, 9.5Кг.см, 2.6А
57x56мм, 2фазы, 10 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°, IP64
57x76мм, 2 фазы, 18 кг.см, вал 6.35мм, ток 3А, шаг 1.8°
57x76мм, 2 фазы, 18 кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 1.8°
57х76 мм, вал 11мм, шпонка, 2 фазы, шаг 1.8°, 18.6Кг.см, 3А, 1Ом
57x76мм, 2фазы, 18.5 кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 1.8°, IP64
57x76мм, 18.6 кг.см, вал под GB, ток 2.6А, шаг 1.8°, драйвер PLD880-G2
57x76мм, 18.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 3.0А, шаг 1.8°
57x76мм, 18.6 кг.см, вал 8мм, ток 3.0А, шаг 1.8°
57x76мм, 2 фазы, 18 кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 0.9°
57х76 мм, вал 11мм с двух сторон, шпонка, 2 фазы, шаг 1.8°, 18.6Кг.см, 3А
57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°
NEMA 23 (57мм), 26кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 1.8°, 2 фазы