- ГЛАВНАЯ
- Все товары
Закрыть
Цена
-
BYN с НДС
Производитель
Мощность, кВт
Напряжение питания
Энкодер
Рабочий ток, А
Частота (STEP), кГц
Интерфейс управления
Дополнительный интерфейс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Вес, кг
Все товары
Сортировать по:
Фильтр
39x26мм, 2 фазы, 1.8 кг.см, вал 5мм, ток 1.0А, шаг 1.8°
39x47мм, 2 фазы, 2.0 кг.см, вал 5мм, ток 1.0А, шаг 1.8°
39x26мм, 1.8 кг.см, вал 5мм, ток 1.0А, шаг 1.8°
39x47мм, 2.0 кг.см, вал 5мм, ток 1.0А, шаг 1.8°
42x34мм, 2 фазы, 1.6 кг.см, вал 5мм, ток 0.8А, шаг 1.8°
NEMA 17 (42мм), 2.8кг.см, вал 5мм, ток 0.4А, шаг 1.8°, 2 фазы
42x48мм, 2 фазы, 5.5 кг.см, вал 5мм, ток 2.4А, шаг 1.8°
42x58мм, 2 фазы, 6 кг.см, вал 5мм, ток 2.1А, шаг 1.8°
42x34мм, 1.6 кг.см, вал 5мм, ток 0.8А, шаг 1.8°
42x48мм, 5.5 кг.см, вал 5мм, ток 2.4А, шаг 1.8°
42x58мм, 8 кг.см, вал 5мм, ток 2.1А, шаг 1.8°
57x56мм, 2 фазы, 12.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 2.6А, шаг 1.8°
57x56мм, 2 фазы, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°, драйвер PLD880-G2
NEMA 23 (57мм), 10кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 1.8°, 2 фазы
57х56 мм, вал 11мм, шпонка, 2 фазы, шаг 1.8°, 9.5Кг.см, 2.6А, 1Ом
57x56мм, 12.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 2.6А, шаг 1.8°
57x56мм, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°, драйвер PLD545-G4
57x56мм, 2 фазы, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 0.9°
57х56 мм, вал 11мм с двух сторон, шпонка, 2 фазы, шаг 1.8°, 9.5Кг.см, 2.6А
57x56мм, 2фазы, 10 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°, IP64